- 您好!欢迎进入凌华教育网
 
- 
      手机版
 




2022年三门县专职社区工作者招聘已于2022年7月23日进行了笔试,考生可登录http://qssy.zjks.com(浙江省通用招聘网报平台)查询笔试成绩。现将入围资格复审对象名单予以公布。资格复审工作安排如下:
一、资格复审时间和地点:
资格复审时间为2022年8月9日(星期二)上午8:00至11:30,下午14:30至17:30,此时间段为资格复审期间。由于参加复审人数较多,请考生提前准备好资料,把握好时间。
资格复审地点:三门县民政局6楼会议室
联系电话:0576-83301215
考生未按规定时间、地点参加资格复审的,视作放弃面试资格。
二、考生参加资格复审应提供的材料、证书(证件、证明):
1、报名系统下载打印的《2022年三门县专职社区工作者招聘考试报名登记表》(要求考生本人签名);
2、户口簿(以2022年7月11日的户口所在地为准)、有效身份证件、学历证书等原件及复印件;(有效身份证件包括有效期内的第二代居民身份证、护照(通行证)、临时身份证、社会保障·市民卡、驾驶证或公安机关出具的带有本人照片的户籍证明原件。)
3、登录教育部学信网(www.chsi.com.cn)打印《学历证书电子注册备案表》,需要带二维码验证标志的学籍信息;
4、符合生源地条件报考的考生,须提供原籍户口簿或印有本人户口信息的户口簿页面的原件及复印件;
5.报考专职社区工作者E、F岗位的考生,须提供国家社会工作者职业资格证书(助理社会工作师或社会工作师)原件及复印件。登录中国人事考试网(www.cpta.com.cn),打印本人的《社会工作者职业资格》,须在有效期内。
6、留学人员须提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
7、委培生须提供委托培养单位同意报考的书面证明;
8、其他依据公告规定应当携带的证明;
9、2022年普通高校应届毕业生已取得毕业证书和学位证书的提供毕业证书和学位证书原件;未取得毕业证书和学位证书的提供学校核发的《就业推荐表》、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、有效期内的《教育部学籍在线验证报告》、本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)等以及其他报考岗位所需的相关证件(证明)的原件及复印件。因网签或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
三、注意事项:
通过现场资格复审的,当场领取《面试通知书》。面试具体时间、地点等见《面试通知书》,不再另行通知,请考生务必注意《面试通知书》上的面试时间和报到地点。
报考人员所提供的材料、证书(证件、证明)不全或材料、证书(证件、证明)与报考资格条件或个人网上注册报名的内容不相符者,视作不具备招聘资格条件,取消面试资格。
考生未按规定时间、地点参加资格复审的,视作放弃面试资格。
考生确认不参加资格复审的,视为自愿放弃面试资格。考生自愿放弃面试资格的,招聘单位应当取得考生放弃资格的证明。
资格复审期间出现合格人数达不到岗位实际招聘计划人数相应比例的,按笔试成绩从高分到低分予以递补(分数相同的一起递补)。资格复审结束后有放弃面试的,取消面试资格的,不予递补。
三门县民政局通过考生报名时预留的联系方式,以电话或短信的方式通知递补考生参加资格复审。递补考生应尽量在资格复审期间提交材料。提交资料有困难的,与三门县民政局资格复审工作人员联系确认,可以延长到2022年8月10日17:00前提交,在延长期内逾期不提交的视作放弃资格,且不再递补;递补考生在资格复审延长期限内提交的材料经审查不合格的,取消面试资格,不予递补。
递补考生放弃递补资格的,招聘单位应当取得递补考生放弃资格的证明。递补考生的资格复审方式方法同上。
若最终递补后资格复审的合格人数仍达不到岗位实际招聘计划人数相应比例的,按资格复审合格的实际人数进行面试。资格复审合格的实际人数已达到岗位实际招聘计划人数或以上的,岗位实际招聘计划人数不作调整;资格复审合格的实际人数达不到岗位实际招聘计划人数的,多出的招聘计划数自然取消。
四、其他事项:
委托他人代为资格复审的,除带齐上述要求的材料、证书(证件、证明)外,还需带上委托人(身份证复印件)和被委托人的身份证原件、复印件及委托书原件。委托书应当亲笔签名,还需在名字上加按手印。《委托书》参考格式详见附件。
参加资格复审的考生必须满足以下条件:浙江“健康码”绿码、“行程卡”绿码,提供本人48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告,现场测温37.3℃以下(允许间隔2-3分钟再测一次)。考生需全程规范佩戴好口罩,保持社交距离1米以上,有序入场和离场。
请入围资格复审的考生根据《2022年三门县专职社区工作者招聘公告》要求参加资格复审,并及时与招聘单位联系确定资格复审相关事宜。
咨询电话: 0576-83301215(县民政局)。
附件:1、2022年三门县专职社区工作者招聘考试入围资格复审对象名单.xlsx
2、资格复审委托书.doc
三门县民政局
2022年8月5日
2022年三门县专职社区工作者招聘考试入围资格复审对象名单
序号  | 姓名  | 报考岗位  | 准考证号  | 笔试成绩  | 笔试加分项  | 笔试最终成绩  | 排名  | 入围情况  | 
1  | 吴益  | 专职社区工作者A  | 00901029009  | 71  | 71  | 1  | 入围资格复审  | |
2  | 叶志渊  | 专职社区工作者A  | 00901022018  | 70.5  | 70.5  | 2  | 入围资格复审  | |
3  | 陈敏俊  | 专职社区工作者A  | 00901036018  | 70  | 70  | 3  | 入围资格复审  | |
4  | 张旭旺  | 专职社区工作者A  | 00901036028  | 70  | 70  | 3  | 入围资格复审  | |
5  | 郑显绩  | 专职社区工作者A  | 00901030013  | 69.5  | 69.5  | 5  | 入围资格复审  | |
6  | 王峰  | 专职社区工作者A  | 00901011026  | 69  | 69  | 6  | 入围资格复审  | |
7  | 李马  | 专职社区工作者A  | 00901021021  | 68.5  | 68.5  | 7  | 入围资格复审  | |
8  | 邵伟康  | 专职社区工作者A  | 00901005004  | 67.5  | 67.5  | 8  | 入围资格复审  | |
9  | 倪君秋  | 专职社区工作者A  | 00901003007  | 67  | 67  | 9  | 入围资格复审  | |
10  | 顾才球  | 专职社区工作者A  | 00901021014  | 66.5  | 66.5  | 10  | 入围资格复审  | |
11  | 周启迪  | 专职社区工作者A  | 00901022021  | 66.5  | 66.5  | 10  | 入围资格复审  | |
12  | 陈凯航  | 专职社区工作者A  | 00901023021  | 66.5  | 66.5  | 10  | 入围资格复审  | |
13  | 徐晟量  | 专职社区工作者A  | 00901021024  | 66  | 66  | 13  | 入围资格复审  | |
14  | 卢架宋  | 专职社区工作者A  | 00901024019  | 66  | 66  | 13  | 入围资格复审  | |
15  | 刘益  | 专职社区工作者A  | 00901004020  | 65.5  | 65.5  | 15  | 入围资格复审  | |
16  | 陈阳  | 专职社区工作者A  | 00901033001  | 65.5  | 65.5  | 15  | 入围资格复审  | |
17  | 叶士豪  | 专职社区工作者A  | 00901033015  | 65.5  | 65.5  | 15  | 入围资格复审  | |
18  | 邢舟益  | 专职社区工作者A  | 00901035007  | 65.5  | 65.5  | 15  | 入围资格复审  | |
19  | 王涛  | 专职社区工作者A  | 00901010002  | 65  | 65  | 19  | 入围资格复审  | |
20  | 顾腾龙  | 专职社区工作者A  | 00901028001  | 65  | 65  | 19  | 入围资格复审  | |
21  | 陈子恒  | 专职社区工作者A  | 00901030024  | 65  | 65  | 19  | 入围资格复审  | |
22  | 岩宇坤  | 专职社区工作者A  | 00901019022  | 64.5  | 64.5  | 22  | 入围资格复审  | |
23  | 梅圣僚  | 专职社区工作者A  | 00901034019  | 64.5  | 64.5  | 22  | 入围资格复审  | |
24  | 曹锦诚  | 专职社区工作者A  | 00901006013  | 64  | 64  | 24  | 入围资格复审  | |
25  | 邵鹏  | 专职社区工作者A  | 00901008029  | 64  | 64  | 24  | 入围资格复审  | |
26  | 陈彦霖  | 专职社区工作者A  | 00901031027  | 64  | 64  | 24  | 入围资格复审  | |
27  | 俞振洲  | 专职社区工作者A  | 00901035030  | 64  | 64  | 24  | 入围资格复审  | |
28  | 叶江琦  | 专职社区工作者A  | 00901037002  | 64  | 64  | 24  | 入围资格复审  | |
29  | 刘林帅  | 专职社区工作者A  | 00901035024  | 63.5  | 63.5  | 29  | 入围资格复审  | |
30  | 邵周灵  | 专职社区工作者B  | 00901001018  | 75.5  | 75.5  | 1  | 入围资格复审  | |
31  | 楼晓彤  | 专职社区工作者B  | 00901008030  | 74  | 74  | 2  | 入围资格复审  | |
32  | 吴子璇  | 专职社区工作者B  | 00901022002  | 74  | 74  | 2  | 入围资格复审  | |
33  | 柯梦莹  | 专职社区工作者B  | 00901011016  | 73  | 73  | 4  | 入围资格复审  | |
34  | 胡舒涵  | 专职社区工作者B  | 00901019026  | 73  | 73  | 4  | 入围资格复审  | |
35  | 陈可欣  | 专职社区工作者B  | 00901029008  | 68.5  | 4  | 72.5  | 6  | 入围资格复审  | 
36  | 陈玉萍  | 专职社区工作者B  | 00901035002  | 71.5  | 71.5  | 7  | 入围资格复审  | |
37  | 章露丹  | 专职社区工作者B  | 00901031003  | 71  | 71  | 8  | 入围资格复审  | |
38  | 陈婉婷  | 专职社区工作者B  | 00901004009  | 70.5  | 70.5  | 9  | 入围资格复审  | |
39  | 李丹丹  | 专职社区工作者B  | 00901034021  | 70.5  | 70.5  | 9  | 入围资格复审  | |
40  | 任嘉怡  | 专职社区工作者B  | 00901005007  | 70  | 70  | 11  | 入围资格复审  | |
41  | 许丹妮  | 专职社区工作者B  | 00901026015  | 70  | 70  | 11  | 入围资格复审  | |
42  | 黄丽丽  | 专职社区工作者B  | 00901002001  | 69.5  | 69.5  | 13  | 入围资格复审  | |
43  | 金立平  | 专职社区工作者B  | 00901003028  | 69.5  | 69.5  | 13  | 入围资格复审  | |
44  | 何晶晶  | 专职社区工作者B  | 00901004004  | 69.5  | 69.5  | 13  | 入围资格复审  | |
45  | 俞若楠  | 专职社区工作者B  | 00901017014  | 69.5  | 69.5  | 13  | 入围资格复审  | |
46  | 王逸群  | 专职社区工作者B  | 00901020014  | 69  | 69  | 17  | 入围资格复审  | |
47  | 金倩倩  | 专职社区工作者B  | 00901022001  | 69  | 69  | 17  | 入围资格复审  | |
48  | 郑梦怡  | 专职社区工作者B  | 00901033029  | 69  | 69  | 17  | 入围资格复审  | |
49  | 包凌绮  | 专职社区工作者B  | 00901016014  | 68.5  | 68.5  | 20  | 入围资格复审  | |
50  | 陈静  | 专职社区工作者B  | 00901020027  | 68.5  | 68.5  | 20  | 入围资格复审  | |
51  | 代文影  | 专职社区工作者B  | 00901022013  | 68.5  | 68.5  | 20  | 入围资格复审  | |
52  | 俞淯鸿  | 专职社区工作者B  | 00901028005  | 68.5  | 68.5  | 20  | 入围资格复审  | |
53  | 梅艳  | 专职社区工作者B  | 00901012026  | 68  | 68  | 24  | 入围资格复审  | |
54  | 韩梦婷  | 专职社区工作者B  | 00901014008  | 68  | 68  | 24  | 入围资格复审  | |
55  | 任俏燕  | 专职社区工作者B  | 00901011001  | 67.5  | 67.5  | 26  | 入围资格复审  | |
56  | 罗煜婷  | 专职社区工作者B  | 00901016006  | 67.5  | 67.5  | 26  | 入围资格复审  | |
57  | 林晨昱  | 专职社区工作者B  | 00901020013  | 67.5  | 67.5  | 26  | 入围资格复审  | |
58  | 王琰  | 专职社区工作者B  | 00901019006  | 67  | 67  | 29  | 入围资格复审  | |
59  | 孙梦娇  | 专职社区工作者B  | 00901019020  | 67  | 67  | 29  | 入围资格复审  | |
60  | 叶明娟  | 专职社区工作者B  | 00901022008  | 67  | 67  | 29  | 入围资格复审  | |
61  | 陈雨薇  | 专职社区工作者B  | 00901026023  | 67  | 67  | 29  | 入围资格复审  | |
62  | 郑红阳  | 专职社区工作者B  | 00901032030  | 67  | 67  | 29  | 入围资格复审  | |
63  | 郑金辉  | 专职社区工作者C  | 00901034024  | 71.5  | 71.5  | 1  | 入围资格复审  | |
64  | 谢赟杰  | 专职社区工作者C  | 00901022019  | 69.5  | 69.5  | 2  | 入围资格复审  | |
65  | 陈君耀  | 专职社区工作者C  | 00901010028  | 68.5  | 68.5  | 3  | 入围资格复审  | |
66  | 彭康恒  | 专职社区工作者C  | 00901020016  | 68.5  | 68.5  | 3  | 入围资格复审  | |
67  | 王爱科  | 专职社区工作者C  | 00901010027  | 68  | 68  | 5  | 入围资格复审  | |
68  | 徐冬冬  | 专职社区工作者C  | 00901018025  | 66.5  | 66.5  | 6  | 入围资格复审  | |
69  | 张挺  | 专职社区工作者C  | 00901010018  | 66  | 66  | 7  | 入围资格复审  | |
70  | 朱俊杨  | 专职社区工作者C  | 00901034023  | 66  | 66  | 7  | 入围资格复审  | |
71  | 杨尚周  | 专职社区工作者C  | 00901021003  | 65.5  | 65.5  | 9  | 入围资格复审  | |
72  | 叶邦乾  | 专职社区工作者C  | 00901007006  | 65  | 65  | 10  | 入围资格复审  | |
73  | 倪炜臻  | 专职社区工作者C  | 00901015024  | 65  | 65  | 10  | 入围资格复审  | |
74  | 祁高楠  | 专职社区工作者C  | 00901017030  | 65  | 65  | 10  | 入围资格复审  | |
75  | 李炳磊  | 专职社区工作者C  | 00901027011  | 65  | 65  | 10  | 入围资格复审  | |
76  | 陈郑然  | 专职社区工作者C  | 00901030004  | 65  | 65  | 10  | 入围资格复审  | |
77  | 刘兆进  | 专职社区工作者C  | 00901031018  | 65  | 65  | 10  | 入围资格复审  | |
78  | 郑锟  | 专职社区工作者C  | 00901010024  | 64.5  | 64.5  | 16  | 入围资格复审  | |
79  | 郑静  | 专职社区工作者C  | 00901005020  | 64  | 64  | 17  | 入围资格复审  | |
80  | 胡宇嘉  | 专职社区工作者C  | 00901008007  | 64  | 64  | 17  | 入围资格复审  | |
81  | 郑昊  | 专职社区工作者C  | 00901022014  | 63.5  | 63.5  | 19  | 入围资格复审  | |
82  | 胡恒  | 专职社区工作者C  | 00901024015  | 63.5  | 63.5  | 19  | 入围资格复审  | |
83  | 郑瑜  | 专职社区工作者C  | 00901026016  | 63.5  | 63.5  | 19  | 入围资格复审  | |
84  | 陈志  | 专职社区工作者C  | 00901032028  | 63.5  | 63.5  | 19  | 入围资格复审  | |
85  | 郑文博  | 专职社区工作者C  | 00901033020  | 63.5  | 63.5  | 19  | 入围资格复审  | |
86  | 俞嘉昊  | 专职社区工作者C  | 00901007015  | 63  | 63  | 24  | 入围资格复审  | |
87  | 章森  | 专职社区工作者C  | 00901009026  | 63  | 63  | 24  | 入围资格复审  | |
88  | 周梁圣  | 专职社区工作者C  | 00901013022  | 63  | 63  | 24  | 入围资格复审  | |
89  | 徐秦  | 专职社区工作者C  | 00901016021  | 63  | 63  | 24  | 入围资格复审  | |
90  | 陈颖  | 专职社区工作者C  | 00901016028  | 62.5  | 62.5  | 28  | 入围资格复审  | |
91  | 陈而谈  | 专职社区工作者C  | 00901030015  | 62.5  | 62.5  | 28  | 入围资格复审  | |
92  | 金涛  | 专职社区工作者C  | 00901027014  | 62  | 62  | 30  | 入围资格复审  | |
93  | 俞航洋  | 专职社区工作者C  | 00901034013  | 62  | 62  | 30  | 入围资格复审  | |
94  | 郑晓南  | 专职社区工作者C  | 00901035005  | 62  | 62  | 30  | 入围资格复审  | |
95  | 叶菁华  | 专职社区工作者D  | 00901036029  | 73.5  | 73.5  | 1  | 入围资格复审  | |
96  | 周子怡  | 专职社区工作者D  | 00901008005  | 72.5  | 72.5  | 2  | 入围资格复审  | |
97  | 郑慧越  | 专职社区工作者D  | 00901014004  | 72  | 72  | 3  | 入围资格复审  | |
98  | 李欣云  | 专职社区工作者D  | 00901008004  | 71.5  | 71.5  | 4  | 入围资格复审  | |
99  | 王茜怡  | 专职社区工作者D  | 00901023006  | 71.5  | 71.5  | 4  | 入围资格复审  | |
100  | 任梦怡  | 专职社区工作者D  | 00901004023  | 70.5  | 70.5  | 6  | 入围资格复审  | |
101  | 叶嘉敏  | 专职社区工作者D  | 00901026002  | 70.5  | 70.5  | 6  | 入围资格复审  | |
102  | 吕梦雅  | 专职社区工作者D  | 00901003012  | 70  | 70  | 8  | 入围资格复审  | |
103  | 田欣  | 专职社区工作者D  | 00901016019  | 70  | 70  | 8  | 入围资格复审  | |
104  | 徐奕琪  | 专职社区工作者D  | 00901003018  | 69.5  | 69.5  | 10  | 入围资格复审  | |
105  | 卢丹丹  | 专职社区工作者D  | 00901018022  | 69.5  | 69.5  | 10  | 入围资格复审  | |
106  | 章璐莹  | 专职社区工作者D  | 00901019011  | 69.5  | 69.5  | 10  | 入围资格复审  | |
107  | 梅茜  | 专职社区工作者D  | 00901027019  | 69.5  | 69.5  | 10  | 入围资格复审  | |
108  | 叶蓓蓓  | 专职社区工作者D  | 00901007002  | 69  | 69  | 14  | 入围资格复审  | |
109  | 祁灵亚  | 专职社区工作者D  | 00901010022  | 69  | 69  | 14  | 入围资格复审  | |
110  | 林雨欣  | 专职社区工作者D  | 00901007022  | 68.5  | 68.5  | 16  | 入围资格复审  | |
111  | 郑俪琼  | 专职社区工作者D  | 00901032008  | 68.5  | 68.5  | 16  | 入围资格复审  | |
112  | 章丹琪  | 专职社区工作者D  | 00901001025  | 68  | 68  | 18  | 入围资格复审  | |
113  | 谢佳妮  | 专职社区工作者D  | 00901015007  | 68  | 68  | 18  | 入围资格复审  | |
114  | 林燕  | 专职社区工作者D  | 00901024026  | 68  | 68  | 18  | 入围资格复审  | |
115  | 杨颖  | 专职社区工作者D  | 00901007024  | 67.5  | 67.5  | 21  | 入围资格复审  | |
116  | 何娇娇  | 专职社区工作者D  | 00901008019  | 67.5  | 67.5  | 21  | 入围资格复审  | |
117  | 陈佳佳  | 专职社区工作者D  | 00901009002  | 67.5  | 67.5  | 21  | 入围资格复审  | |
118  | 包路盈  | 专职社区工作者D  | 00901027016  | 67.5  | 67.5  | 21  | 入围资格复审  | |
119  | 鲍阳阳  | 专职社区工作者D  | 00901008001  | 67  | 67  | 25  | 入围资格复审  | |
120  | 黎月飞  | 专职社区工作者D  | 00901010017  | 67  | 67  | 25  | 入围资格复审  | |
121  | 俞宣羽  | 专职社区工作者D  | 00901019021  | 67  | 67  | 25  | 入围资格复审  | |
122  | 孙冰琳  | 专职社区工作者D  | 00901024024  | 67  | 67  | 25  | 入围资格复审  | |
123  | 高懿  | 专职社区工作者D  | 00901036020  | 67  | 67  | 25  | 入围资格复审  | |
124  | 张文珊  | 专职社区工作者D  | 00901001007  | 66.5  | 66.5  | 30  | 入围资格复审  | |
125  | 柯伟琴  | 专职社区工作者D  | 00901003022  | 66.5  | 66.5  | 30  | 入围资格复审  | |
126  | 杨蕾  | 专职社区工作者D  | 00901004028  | 66.5  | 66.5  | 30  | 入围资格复审  | |
127  | 王玮珊  | 专职社区工作者D  | 00901013029  | 66.5  | 66.5  | 30  | 入围资格复审  | |
128  | 林晨曦  | 专职社区工作者D  | 00901017023  | 66.5  | 66.5  | 30  | 入围资格复审  | |
129  | 卢佳  | 专职社区工作者E  | 00901012007  | 73.5  | 73.5  | 1  | 入围资格复审  | |
130  | 王若然  | 专职社区工作者E  | 00901002018  | 72.5  | 72.5  | 2  | 入围资格复审  | |
131  | 叶琳娇  | 专职社区工作者E  | 00901022030  | 72.5  | 72.5  | 2  | 入围资格复审  | |
132  | 胡超飞  | 专职社区工作者E  | 00901033002  | 72.5  | 72.5  | 2  | 入围资格复审  | |
133  | 奚蒙媚  | 专职社区工作者E  | 00901013012  | 71  | 71  | 5  | 入围资格复审  | |
134  | 叶伟  | 专职社区工作者E  | 00901016016  | 71  | 71  | 5  | 入围资格复审  | |
135  | 卢佳妮  | 专职社区工作者E  | 00901020030  | 69.5  | 69.5  | 7  | 入围资格复审  | |
136  | 单卫星  | 专职社区工作者E  | 00901001023  | 63.5  | 6  | 69.5  | 7  | 入围资格复审  | 
137  | 林茜茜  | 专职社区工作者E  | 00901016020  | 68.5  | 68.5  | 9  | 入围资格复审  | |
138  | 任秋萍  | 专职社区工作者E  | 00901036015  | 67.5  | 67.5  | 10  | 入围资格复审  | |
139  | 罗琳  | 专职社区工作者E  | 00901036008  | 67  | 67  | 11  | 入围资格复审  | |
140  | 叶蕾  | 专职社区工作者E  | 00901011024  | 66.5  | 66.5  | 12  | 入围资格复审  | |
141  | 江慧群  | 专职社区工作者E  | 00901018007  | 66.5  | 66.5  | 12  | 入围资格复审  | |
142  | 任国祥  | 专职社区工作者E  | 00901030009  | 66.5  | 66.5  | 12  | 入围资格复审  | |
143  | 陈爱珍  | 专职社区工作者E  | 00901033030  | 66.5  | 66.5  | 12  | 入围资格复审  | |
144  | 杨勇勇  | 专职社区工作者E  | 00901019009  | 66  | 66  | 16  | 入围资格复审  | |
145  | 杨婷婷  | 专职社区工作者E  | 00901019024  | 65.5  | 65.5  | 17  | 入围资格复审  | |
146  | 马纤纤  | 专职社区工作者E  | 00901030029  | 65.5  | 65.5  | 17  | 入围资格复审  | |
147  | 杨茜  | 专职社区工作者E  | 00901017010  | 65  | 65  | 19  | 入围资格复审  | |
148  | 沈艳君  | 专职社区工作者E  | 00901025014  | 64.5  | 64.5  | 20  | 入围资格复审  | |
149  | 杨佳琪  | 专职社区工作者E  | 00901032006  | 64.5  | 64.5  | 20  | 入围资格复审  | |
150  | 林敏  | 专职社区工作者E  | 00901019005  | 64  | 64  | 22  | 入围资格复审  | |
151  | 包丹婷  | 专职社区工作者E  | 00901002011  | 63  | 63  | 23  | 入围资格复审  | |
152  | 林飞  | 专职社区工作者E  | 00901024001  | 63  | 63  | 23  | 入围资格复审  | |
153  | 尹爱丽  | 专职社区工作者E  | 00901019014  | 62.5  | 62.5  | 25  | 入围资格复审  | |
154  | 倪琴飞  | 专职社区工作者E  | 00901019015  | 62.5  | 62.5  | 25  | 入围资格复审  | |
155  | 罗清霞  | 专职社区工作者E  | 00901020002  | 62.5  | 62.5  | 25  | 入围资格复审  | |
156  | 胡依婷  | 专职社区工作者E  | 00901023014  | 62.5  | 62.5  | 25  | 入围资格复审  | |
157  | 李静浪  | 专职社区工作者F  | 00901007008  | 76  | 76  | 1  | 入围资格复审  | |
158  | 黎娇婷  | 专职社区工作者F  | 00901001029  | 72  | 72  | 2  | 入围资格复审  | |
159  | 陈宇翔  | 专职社区工作者F  | 00901005014  | 70  | 70  | 3  | 入围资格复审  | |
160  | 林倩倩  | 专职社区工作者F  | 00901013006  | 70  | 70  | 3  | 入围资格复审  | |
161  | 杨佳颖  | 专职社区工作者F  | 00901018011  | 69.5  | 69.5  | 5  | 入围资格复审  | |
162  | 俞豪  | 专职社区工作者F  | 00901011005  | 68.5  | 68.5  | 6  | 入围资格复审  | |
163  | 方小平  | 专职社区工作者F  | 00901015015  | 68.5  | 68.5  | 6  | 入围资格复审  | |
164  | 吴梦雅  | 专职社区工作者F  | 00901021028  | 68  | 68  | 8  | 入围资格复审  | |
165  | 吴子平  | 专职社区工作者F  | 00901006010  | 67.5  | 67.5  | 9  | 入围资格复审  | |
166  | 叶露莎  | 专职社区工作者F  | 00901022017  | 67.5  | 67.5  | 9  | 入围资格复审  | |
167  | 吴星苗  | 专职社区工作者F  | 00901023018  | 67.5  | 67.5  | 9  | 入围资格复审  | |
168  | 杨秀芸  | 专职社区工作者F  | 00901030006  | 67  | 67  | 12  | 入围资格复审  | |
169  | 陈雀萍  | 专职社区工作者F  | 00901007010  | 66.5  | 66.5  | 13  | 入围资格复审  | |
170  | 李娜  | 专职社区工作者F  | 00901008012  | 66.5  | 66.5  | 13  | 入围资格复审  | |
171  | 陈冰婷  | 专职社区工作者F  | 00901013018  | 66.5  | 66.5  | 13  | 入围资格复审  | |
172  | 张秋怡  | 专职社区工作者F  | 00901018018  | 66.5  | 66.5  | 13  | 入围资格复审  | |
173  | 吴彩丽  | 专职社区工作者F  | 00901019013  | 66.5  | 66.5  | 13  | 入围资格复审  | |
174  | 郦健  | 专职社区工作者F  | 00901026022  | 66  | 66  | 18  | 入围资格复审  | |
175  | 林倩  | 专职社区工作者F  | 00901017009  | 65.5  | 65.5  | 19  | 入围资格复审  | |
176  | 楼梦蒙  | 专职社区工作者F  | 00901006014  | 65  | 65  | 20  | 入围资格复审  | |
177  | 邵胜明  | 专职社区工作者F  | 00901037019  | 64.5  | 64.5  | 21  | 入围资格复审  | |
178  | 陈芊芊  | 专职社区工作者F  | 00901014011  | 64  | 64  | 22  | 入围资格复审  | |
179  | 卢波  | 专职社区工作者F  | 00901029028  | 64  | 64  | 22  | 入围资格复审  | |
180  | 王敏  | 专职社区工作者F  | 00901007014  | 63.5  | 63.5  | 24  | 入围资格复审  | |
181  | 周梦依  | 专职社区工作者F  | 00901008021  | 63.5  | 63.5  | 24  | 入围资格复审  | |
182  | 章巧云  | 专职社区工作者F  | 00901019025  | 63.5  | 63.5  | 24  | 入围资格复审  | |
183  | 吴璐莹  | 专职社区工作者F  | 00901023012  | 63.5  | 63.5  | 24  | 入围资格复审  | |
184  | 王浩沣  | 专职社区工作者G  | 00901027004  | 63  | 63  | 1  | 入围资格复审  | |
185  | 叶宇涵  | 专职社区工作者G  | 00901009021  | 62.5  | 62.5  | 2  | 入围资格复审  | |
186  | 林鑫  | 专职社区工作者G  | 00901017021  | 62  | 62  | 3  | 入围资格复审  | |
187  | 叶继鲁  | 专职社区工作者G  | 00901013020  | 59  | 59  | 4  | 入围资格复审  | |
188  | 叶台风  | 专职社区工作者G  | 00901031025  | 57.5  | 57.5  | 5  | 入围资格复审  | |
189  | 任齐赞  | 专职社区工作者G  | 00901028010  | 57  | 57  | 6  | 入围资格复审  | |
190  | 缪晓东  | 专职社区工作者I  | 00901031014  | 60  | 4  | 64  | 1  | 入围资格复审  | 
191  | 杨俏  | 专职社区工作者I  | 00901033010  | 57  | 4  | 61  | 2  | 入围资格复审  | 
192  | 陈济杨  | 专职社区工作者J  | 00901026011  | 59  | 59  | 1  | 入围资格复审  | |
193  | 鲍子建  | 专职社区工作者J  | 00901020005  | 57.5  | 57.5  | 2  | 入围资格复审  | |
194  | 邵莎莎  | 专职社区工作者J  | 00901035016  | 54.5  | 54.5  | 3  | 入围资格复审  | 
备注:根据招聘公告规定,笔试加分项:专业为社会工作的全日制本科、研究生学历,笔试成绩折算前分别加4分、6分(按就高原则确定一项,不累计)。笔试成绩折算前,笔试成绩加加分项合计总分上限100分。笔试成绩加加分值为笔试最终成绩。