-
黄岩农商银行2023年员工招聘笔试成绩公布
-
发布时间:2023-03-14 凌华教育
现将本行2023年员工招聘笔试成绩公布如下:
| (综合柜员) |
| 序号 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 |
| 1 | 23310020101 | 48.1 | 75 |
| 2 | 23310020102 | 45.5 | 77 |
| 3 | 23310020103 | 53.4 | 74.5 |
| 4 | 23310020104 | 69.8 | 86 |
| 5 | 23310020105 | 缺考 | 缺考 |
| 6 | 23310020106 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 23310020107 | 68 | 76.5 |
| 8 | 23310020108 | 61.3 | 80.5 |
| 9 | 23310020109 | 39.1 | 75.5 |
| 10 | 23310020110 | 62.9 | 77.5 |
| 11 | 23310020111 | 57.2 | 75.5 |
| 12 | 23310020112 | 缺考 | 缺考 |
| 13 | 23310020113 | 缺考 | 缺考 |
| 14 | 23310020114 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 23310020115 | 51.7 | 77.5 |
| 16 | 23310020116 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 23310020117 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 23310020118 | 44.2 | 75 |
| 19 | 23310020119 | 49.4 | 80.5 |
| 20 | 23310020120 | 66.3 | 76.5 |
| 21 | 23310020121 | 75.4 | 76 |
| 22 | 23310020122 | 56.5 | 78 |
| 23 | 23310020123 | 缺考 | 缺考 |
| 24 | 23310020124 | 55.2 | 78.5 |
| 25 | 23310020125 | 缺考 | 缺考 |
| 26 | 23310020126 | 64.6 | 65 |
| 27 | 23310020127 | 缺考 | 缺考 |
| 28 | 23310020128 | 缺考 | 缺考 |
| 29 | 23310020129 | 62 | 73 |
| 30 | 23310020130 | 55.9 | 75 |
| 31 | 23310020201 | 57.2 | 78 |
| 32 | 23310020202 | 70.1 | 78.5 |
| 33 | 23310020203 | 62.9 | 76 |
| 34 | 23310020204 | 缺考 | 缺考 |
| 35 | 23310020205 | 51.4 | 77 |
| 36 | 23310020206 | 缺考 | 缺考 |
| 37 | 23310020207 | 51.1 | 80.5 |
| 38 | 23310020208 | 55.7 | 76 |
| 39 | 23310020209 | 缺考 | 缺考 |
| 40 | 23310020210 | 41.1 | 78.5 |
| 41 | 23310020211 | 73.1 | 80.5 |
| 42 | 23310020212 | 缺考 | 缺考 |
| 43 | 23310020213 | 缺考 | 缺考 |
| 44 | 23310020214 | 67.3 | 73 |
| 45 | 23310020215 | 53.8 | 79 |
| 46 | 23310020216 | 缺考 | 缺考 |
| 47 | 23310020217 | 63.9 | 77.5 |
| 48 | 23310020218 | 61.2 | 75 |
| 49 | 23310020219 | 59.7 | 75 |
| 50 | 23310020220 | 缺考 | 缺考 |
| 51 | 23310020221 | 61.3 | 70 |
| 52 | 23310020222 | 67.7 | 79 |
| 53 | 23310020223 | 70.1 | 75.5 |
| 54 | 23310020224 | 60.8 | 81.5 |
| 55 | 23310020225 | 缺考 | 缺考 |
| 56 | 23310020226 | 64.1 | 76 |
| 57 | 23310020227 | 缺考 | 缺考 |
| 58 | 23310020228 | 55.9 | 67.5 |
| 59 | 23310020229 | 73.5 | 77.5 |
| 60 | 23310020230 | 缺考 | 缺考 |
| 61 | 23310020231 | 71 | 85.5 |
| 62 | 23310020232 | 43.6 | 64 |
| (财务管理岗) |
|
|
| 序号 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 |
| 1 | 23310020201 | 57.2 | 78 | 33 |
| 2 | 23310020202 | 70.1 | 78.5 | 37 |
| 3 | 23310020203 | 62.9 | 76 | 57 |
| 4 | 23310020204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |